Gare GAND-SAINT-PIERRE
Faciliteiten Favoriet Op de kaart HomeKoningin Maria Hendrikaplein 1 9000 Gent
| Heure | Départ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Knokke / Blankenberge | IC | 12 | Bekijk detail | ||
| 17:03 | Genk / Liège-Guillemins | IC | 9 | Bekijk detail | ||
| 17:09 | Courtrai | IR | Bekijk detail | |||
| 17:11 | Bruxelles-Nord | IR | 5 | Bekijk detail | ||
| 17:15 | Grammont | L | 8 | Bekijk detail | ||
| 17:16 | Anvers-Central | IC | 5 | Bekijk detail | ||
| 17:24 | Eupen | IC | 8 | Bekijk detail | ||
| 17:27 | Bruxelles-National-Aéroport | IR | 6 | Bekijk detail | ||
| 17:28 | Paris-Nord | THA | 9 | |||
| 17:29 | Ostende | IC | 5 | Bekijk detail | ||
| 17:33 | Anvers-Central Parcours modifié | IC | 6 | Bekijk detail | ||
| 17:38 | Ostende | IC | 12 | Bekijk detail | ||
| 17:41 | Bruges | L | 7 | Bekijk detail | ||
| 17:46 | Courtrai | IC | 5 | Bekijk detail | ||
| 17:51 | La Panne | IR | 6 | Bekijk detail | ||
| 18:00 | Knokke / Blankenberge | IC | 12 | Bekijk detail | ||




