Gare BRUXELLES-CENTRAL
Faciliteiten Favoriet Op de kaart HomeCarrefour de l'Europe 2 1000 Bruxelles
| Heure | Départ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:24 | Bruxelles-Midi | IC | 4 | + 01:17 | Bekijk detail | |
| 22:00 | Ostende | IC | 4 | Bekijk detail | ||
| 22:00 | Anvers-Central | IC | 5 | Bekijk detail | ||
| 22:01 | Welkenraedt | IC | 3 | Bekijk detail | ||
| 22:01 | Charleroi-Sud | IC | 6 | Bekijk detail | ||
| 22:04 | Bruxelles-National-Aéroport | IR | 3 | Bekijk detail | ||
| 22:05 | Alost | L | 1 | Bekijk detail | ||
| 22:07 | Liers / Dinant | IC | 3 | Bekijk detail | ||
| 22:09 | Mouscron | IC | 2 | Bekijk detail | ||
| 22:09 | Gand-Saint-Pierre | IR | 4 | + 00:08 | Bekijk detail | |
| 22:12 | Bruxelles-Midi | L | 6 | Bekijk detail | ||
| 22:15 | Bruxelles-Midi | L | 4 | Bekijk detail | ||
| 22:16 | Louvain | IR | 3 | Bekijk detail | ||
| 22:17 | Genk | IC | 1 | Bekijk detail | ||
| 22:19 | Bruxelles-Nord | IR | 5 | Bekijk detail | ||
| 22:19 | Bruxelles-Midi | IC | 6 | Bekijk detail | ||
| 22:21 | Bruges | IC | 4 | Bekijk detail | ||
| 22:22 | Louvain | L | 3 | Bekijk detail | ||
| 22:23 | Grammont | L | 2 | Bekijk detail | ||
| 22:24 | Bruxelles-Midi | IC | 4 | + 00:22 | Bekijk detail | |
| 22:25 | Ath | IR | 6 | Bekijk detail | ||




