Le bâtiment
Année de construction:
1952
Rénové en:
1994
Salle d’attente séparée:
Oui
La gare est spécialement équipée pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Aménagements
Toilettes payantes:
- Hommes: 41
- Dames: 20
- Personnes à mobilité réduite: 5
Téléphone public:
8
La gare dispose d'un Hotspot.
Nombre de consignes à bagages automatiques:
433
Guichets:
- Trafic national
- Trafic international
- Travel Centre
Billetteries automatiques :
- trafic intérieur
- trafic TGV
Sécurité:
- Securail
- Police des chemins de fer
| Quai | Escalier | Escalier | Ascenseu | Tapis ro | Emplacem | Salles d | Sols | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% en dur | Couvert |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% en dur | Couvert |
| 3 -4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 48 | 0 | 100% en dur | Couvert |
| 5 -6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 48 | 0 | 100% en dur | Couvert |
| 7 -8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 80 | 0 | 100% en dur | Couvert |
| 9 -10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 90 | 0 | 100% en dur | Couvert |
| 11 -12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 90 | 0 | 100% en dur | Couvert |
| 13 -14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 90 | 0 | 100% en dur | Couvert |
| 15 -16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 90 | 0 | 100% en dur | Couvert |
| 17 -18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 90 | 0 | 100% en dur | Couvert |
| 19 -20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 90 | 0 | 100% en dur | Couvert |
| 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 100% en dur | Couvert |
| 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% en dur | Couvert |




