| Uur | Vertrek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:27 | Eupen | IC | 3 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 14:28 | Louvain-la-Neuve-Universiteit | L | D | Bekijk detail | ||
| 14:36 | Hasselt | L | 8 | Bekijk detail | ||
| 14:37 | Oostende | IC | 2 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 14:38 | Landen | L | 7 | Bekijk detail | ||
| 14:38 | Sint-Niklaas | IR | 6 | Bekijk detail | ||
| 14:38 | 's-Gravenbrakel | L | B | Opmerking | Bekijk detail | |
| 14:57 | Knokke / Blankenberge | IC | 1 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 15:05 | Antwerpen-Centraal | L | 9 | Bekijk detail | ||
| 15:05 | Genk / Luik-Guillemins | IC | 3 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 15:07 | Saint-Ghislain Traject gewijzigd | IR | A | Opmerking | Bekijk detail | |




