| Uur | Vertrek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:17 | Roosendaal | L | 7 | |||
| 17:27 | Antwerpen-Centraal | IR | 7 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 17:35 | Brussel-Zuid | IR | 9 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 17:45 | Brussel-Nationaal-Luchthaven | L | 9 | Bekijk detail | ||
| 17:56 | Leuven Traject gewijzigd | IR | 1 | Bekijk detail | ||
| 18:00 | Antwerpen-Centraal | IC | 7 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 18:02 | Charleroi-Zuid | IC | 9 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 18:05 | Brussel-Zuid | L | 8 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 18:05 | Dendermonde | IR | 5 | Bekijk detail | ||
| 18:10 | Brussel-Zuid | IR | 8 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 18:14 | Sint-Niklaas | IR | 2 | Bekijk detail | ||




