| Uur | Vertrek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | Oostende | IC | 6 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 05:32 | Knokke | IC | 2 | + 00:12 | Opmerking | Bekijk detail |
| 05:32 | Kortrijk | IC | 8 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 05:35 | Blankenberge | IC | 2 | + 00:09 | Opmerking | Bekijk detail |
| 05:36 | Tongeren | IC | 5 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 05:37 | Gent-Sint-Pieters | L | 4 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 05:57 | Eupen | IC | 9 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 05:59 | Brussel-Zuid | P | 7 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 06:03 | Zeebrugge-Dorp | L | 3 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 06:05 | Kortrijk | L | 8 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 06:18 | Antwerpen-Centraal | IC | 9 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 06:25 | Paris-Nord | THA | 9 | Opmerking | ||
| 06:25 | Kortrijk | IC | 6 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 06:28 | Schaarbeek | P | 8 | Opmerking | Bekijk detail | |
| 06:29 | Oostende | IC | 7 | Opmerking | Bekijk detail | |




